7 Ιουλ 2022

  ΧΑΑ  (05/07): - 3,21 % , Μπαμ και ΚΑΤ (ότι δεν ανεβαίνει - κατεβαίνει, πεφτ) .. 
 
sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)
-- : Τελικά γλίστρησε.. 
(02/07- ιδανικό να μπει ο ΓΔ στο sos, για μια καλή αντίδραση αλλά προσοχή μην γλιστρήσει ..) 

κλείσιμο:  779,68 ,  υψηλο:  808,44 ,  χαμηλο:  778,84
RSI :  25,19 ,   MACD :  - 19,64 ,   τζίρος :  80,9
EΜΑ 5, 10, 777, 888, 999  801,64 , 813,81 , 815,96 , 799,86 , 786,08

Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02
Fibo :  779,68 - 809,09 - 840,81 - 827,28 - 841,99 - 856,70 - 904,30

"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  06/07 :
GD      :  + >  784,0 - 791,0, 798,0  --  - <  777,0 - 770,0, 763,14, 756,25
ΕΤΕ     :  + > 2,764 - 2,806, 2,848  --  - < 2,723 - 2,682, 2,641, 2,60, 2,56
ΑΛΦΑ  :  + > 0,7438 - 0,7656, 0,7856  --  - < 0,7226 - 0,7056, 0,6890
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,7224 - 0,7440, 0,7656  --  - < 0,7014 - 0,6890, 0,6724
ΠΕΙΡ    :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7744, 0,7570
-
ΟΤΕ     :  + > 16,20 - 16,40, 16,60  --  - < 15,90 - 15,70, 15,50
ΔΕΗ     :  + > 4,95 - 5,01, 5,07, 5,12  --  - < 4,90 - 4,84, 4,78, 4,73
ΟΠΑΠ  :  + > 13,69 - 13,87, 14,06  --  - < 13,42 - 13,24, 13,05
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 12,96 - 13,14, 13,32  --  - < 12,70 - 12,52, 12,34
MOH    :  + > 17,85 - 18,06, 18,27  --  - < 17,54 - 17,33, 17,12
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 16,81 - 17,01, 17,22  --  - < 16,51 - 16,51, 16,10
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,59 - 13,78, 13,96  --  - < 13,33 - 13,15, 12,96
ΕΛΠΕ   :  + > 6,00 - 6,06, 6,13, 6,19  --  - < 5,94 - 5,88, 5,82, 5,76
ΒΙΟ      :  + > 3,29 - 3,33, 3,38  --  - < 3,24 -  3,19, 3,15
CENER:  + > 2,36 - 2,40, 2,44   --  - < 2,33 - 2,29, 2,25
ΕΛΧΑ   :  + > 1,294 - 1,322, 1,352   --  - < 1,266 - 1,252, 1,238
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,18 - 5,24, 5,29  --  - < 5,12 - 5,06, 5,00
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,47 - 5,53, 5,59  --  - < 5,41 - 5,35, 5,29
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,53 - 1,57, 1,60  --  - < 1,50 - 1,47, 1,44
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,25 - 2,29, 2,33  --  - < 2,21 - 2,17, 2,13
ΦΡΛ     :  + > 2,72 - 2,76, 2,81  --  - < 2,68 - 2,64, 2,60
ΕΧΑΕ   :  + > 3,15 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02
-
"εκτίμηση - πιθανοί στόχοι"  me αφετηρία πρόσφατο υψηλό ή χαμηλό :
GD  951,95 > 841 > 784 > 729 
FTSE :  2320,09 > 2209 > 2116 > 2025 > 1936 > 1849 > 1764
FTSEM :  1569,04 > 1444 > 1369 > 1296 > 1225 > 1156
ΔΤΡ :  702,29 > 625 > 576 > 529 > 484 > 441 > 400 
-
ΕΤΕ :  4,115 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,41  
ΑΛΦΑ :  1,208 > 1,05 > 1,00 > 0,879 > 0,810 > 0,700 > 0,625
ΕΥΡΟΒ :  1,108 > 0,975 > 0,810 > 0,700 > 0,625
ΠΕΙΡ :  1,520 > 1,35 > 1,21 > 1,08 > 1,00 > 0,879 > 0,810 > 0,70
-
ΟΤΕ :  18,50 > 17,64 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44
ΔΕΗ :  8,69>7,84>7,29>6,76>6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41
ΟΠΑΠ :  14,69 > 13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56
ΜΥΤΙΛ :  18,20>16,81>16,00>15,21>14,44>13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56
ΜΟΗ :  18,36 > 17,75 > 16,81 > 16,00 > 15,21
ΤΕΝΕΡΓ :  19,68 > 18,49 > 17,64 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44 > 13,69 
ΓΕΚΤΡΝ :  10,60 > 9,61 > 9,00 > 8,41 > 7,84 > 7,29
ΜΠΕΛΑ :  15,81 > 14,44 > 13,69 > 12,96 > 12,25
ΕΥΔΑΠ :  8,00 > 7,63 > 7,29 > 6,96 > 6,76
ΟΛΠ :  17,98 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44
TITAN :  14,50 > 13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56 > 10,89 > 10,24
ΕΛΠΕ :  7,70 > 6,76 > 6,25 > 5,76 > 5,29
BIO :  4,65 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89
CENER :  4,080 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25 
ΕΛΧΑ :  2,10>1,89>1,69>1,53>1,44 > 1,41 > 1,35 > 1,29 > 1,21
ΛΑΜΔΑ :  6,85 > 6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84
ΟΤΟΕΛ :  10,46 > 9,61 > 9,00 > 8,41 > 7,84 > 7,29
ΕΠΣΙΛ :  7,56 > 6,76 > 6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00
ΠΡΟΦ :  3,745 > 3,47 > 3,24 > 3,02 > 2,89
ΚΟΥΕΣ :  6,67 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00 > 3,61
ΠΛΑΘ :  5,94 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89
ΦΡΛ :  4,53 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25
ΙΝΤΕΚ :  3,88 > 3,61 > 3,24 > 3,02 > 2,89
ΑΔΜΗΕ :  2,89>2,68>2,56>2,36>2,25>2,07> 1,96 > 1,79 > 1,62 
ΕΧΑΕ :  4,090 > 3,80 > 3,61 > 3,38 > 3,24 > 3,02 > 2,80

😉  καλή Τετάρτη ,  ημέρα του Ερμή  ..





      ΧΑΑ  (04/07) :  - 0,03 %  ..   

   :  836,56 , 843,04 , 847,36 
   :  810,10 , 819,52 , 828,94   
S    :  805,39 
sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)

-- :  04/07, ήθελε κλείσιμο πανω από 812,25 και όχι κάτω από 805,14 ..
-- :  τζίρος "εχει δέκατα",  τράπεζες & ΣΙΑ ..

κλείσιμο:  805,55 ,  υψηλο:  812,23 ,  χαμηλο:  801,57
RSI :  31,61 ,   MACD :  - 17,34 ,   τζίρος :  39,7
EΜΑ 5, 10, 777, 888, 999  812,61 , 821,39 , 816,05 , 799,90 , 786,09

Fibo :  801,57 - 825,81 - 840,81 - 852,94 - 865,06 - 880,06 - 904,30
Fibo :  904,30 - 877,05 - 860,19 - 846,57 - 832,94 - 816,08 - 788,83
Fibo :  951,95 - 913,45 - 889,64 - 870,39 - 851,14 - 827,33 - 788,83
Fibo :  973,27 - 929,74 - 902,81 - 881,05 - 859,29 - 832,36 - 788,83

"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  05/07 :
GD      :  + >  812,25 - 819,39, 826,56  --  - <  805,14 - 798,06, 791,0
ΕΤΕ     :  + > 2,890 - 2,933, 2,976  --  - < 2,847 - 2,805, 2,763
ΑΛΦΑ  :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7766, 0,7656
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,8326 - 0,8556, 0,8790  --  < 0,810 - 0,7988, 0,7876
ΠΕΙΡ    :  + > 0,9024 - 0,9264, 0,9506  --  - < 0,8790 - 0,8674, 0,8556
-
ΟΤΕ     :  + > 16,30 - 16,50, 16,70  --  - < 16,00 - 15,80, 15,61
ΔΕΗ     :  + > 5,18 - 5,24, 5,29, 5,35  --  - < 5,11 - 5,06, 5,00
ΟΠΑΠ  :  + > 14,06 - 14,25, 14,44  --  - < 13,79 - 13,60, 13,42
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,42 - 13,60, 13,79  --  - < 13,15 - 12,96, 12,79
MOH    :  + > 17,95 - 18,16, 18,38  --  - < 17,64 - 17,44, 17,23
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,01 - 17,22, 17,43  --  - < 16,71 - 16,51, 16,31
ΜΠΕΛΑ:  + > 14,06 - 14,25, 14,44  --  - < 13,79 - 13,60, 13,42
ΕΛΠΕ   :  + > 6,19 - 6,25, 6,32, 6,38  --  - < 6,12 - 6,06, 6,00
ΒΙΟ      :  + > 3,33 - 3,375, 3,42  --  - < 3,285 -  3,24, 3,195
CENER:  + > 2,52 - 2,56, 2,60  --  - < 2,48 - 2,44, 2,40
ΕΛΧΑ   :  + > 1,352 - 1,366, 1,380, 1396  --  - < 1,322 - 1,308, 1,294
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,41 - 5,47, 5,53, 5,59  --  - < 5,35 - 5,29, 5,23
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,76 -, 5,82, 5,88  --  - < 5,70 - 5,64, 5,58
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,668 - 1,69, 1,722  --  - < 1,56 - 1,53, 1,50
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,56 - 2,60, 2,64  --  - < 2,44 - 2,40, 2,36
ΦΡΛ     :  + > 2,76 - 2,81, 2,85  --  - < 2,72 - 2,68, 2,64
ΕΧΑΕ   :  + > 3,15 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02

-----
. 04/07 :
GD       :  + >  812,25 - 819,39, 826,56  --  - <  805,14 - 798,06, 791,0
ΕΤΕ     :  + > 2,890 - 2,933, 2,976  --  - < 2,847 - 2,805, 2,763
ΑΛΦΑ  :  + > 0,8556 - 0,8790, 0,9026  --  - < 0,8326 - 0,810, 0,7876
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,8326 - 0,8556, 0,8790  --  < 0,810 - 0,7876
ΠΕΙΡ    :  + > 0,9264 - 0,9506, 0,9752  --  - < 0,9026 - 0,8790
ΟΤΕ     :  + > 15,90 - 16,10, 16,30  --  - < 15,61 - 15,41, 15,21
ΔΕΗ     :  + > 5,12 - 5,18, 5,24, 5,29  --  - < 5,06 - 5,00, 4,95
ΟΠΑΠ  :  + > 13,87 - 14,06, 14,25  --  - < 13,60 - 13,42, 13,24
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,87 - 14,06, 14,25  --  - < 13,60 - 13,42, 13,24
MOH    :  + > 17,95 - 18,16, 18,38  --  - < 17,64 - 17,44, 17,23
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,11 - 17,32, 17,53  --  - < 16,81 - 16,61, 16,41
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,78 - 13,96, 14,15  --  - < 13,51 - 13,33, 13,15
ΕΛΠΕ   :  + > 6,25 - 6,32, 6,38, 6,44  --  - < 6,18 - 6,12, 6,06
ΒΙΟ      :  + > 3,375 - 3,42, 3,465  --  - < 3,33 -  3,285, 3,24
CENER:  + > 2,56 - 2,60, 2,64  --  - < 2,52 - 2,48, 2,44
ΕΛΧΑ   :  + > 1,352 - 1,366, 1,380, 1396  --  - < 1,322 - 1,308, 1,294
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,52 - 5,59, 5,65  --  - < 5,47 - 5,41, 5,35
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,76 -, 5,82, 5,88  --  - < 5,70 - 5,64, 5,58
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,532 - 1,562, 1,594  --  - < 1,50 - 1,47, 1,44, 141
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,36 - 2,40, 2,44  --  - < 2,32 - 2,28, 2,25
ΦΡΛ     :  + > 2,89 - 2,93, 2,98  --  - < 2,84 - 2,80, 2,76
ΕΧΑΕ   :  + > 3,16 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02

😉  καλή Τρίτη , ημέρα του Αρη  ..