7 Ιουλ 2022

    ΧΑΑ  (06/07) :  - 0,06 % ,  ..   

sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)
-- :  μπήκε και βγήκε ..

κλείσιμο:  779,20 ,  υψηλο:  792,22 ,  χαμηλο:  779,20
RSI :  25,09 ,   MACD :  - 21,26 ,   τζίρος :  76,1
EΜΑ 5, 10, 888, 999  794,16 , 807,51 , 799,81 , 786,06

Fibo :  779,20 - 795,03 - 804,82 - 812,73 - 820,64 - 830,43 - 846,26
Fibo :  779,20 - 808,72 - 826,99 - 841,75 - 856,51 - 874,78 - 904,30
Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02
Fibo :  973,27 - 873,40 - 811,62 - 761,69 - 711,76 - 649,98 - 550,11


"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  07/07 :
GD      :  + >  784,0 - 791,0, 798,0  --  - <  777,0 - 770,0, 763,14, 756,25
ΕΤΕ     :  + > 2,764 - 2,806, 2,848  --  - < 2,723 - 2,682, 2,641, 2,60
ΑΛΦΑ  :  + > 0,7440 - 0,7656, 0,7876  --  - < 0,7226 - 0,7056, 0,6890
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,7380 - 0,7596, 0,7816  --  - < 0,7166 - 0,6996, 0,6830
ΠΕΙΡ    :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7744, 0,7570
-
ΟΤΕ     :  + > 16,10 - 16,30, 16,50  --  - < 15,80 - 15,60, 15,41
ΔΕΗ     :  + > 5,01 - 5,07, 5,12, 5,18  --  - < 4,95 - 4,90, 4,84, 4,79
ΟΠΑΠ  :  + > 13,96 - 14,15, 14,34  --  - < 13,69 - 13,51, 13,33
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,14 - 13,32, 13,50  --  - < 12,87 - 12,70, 12,52
MOH    :  + > 17,32 - 17,53, 17,74  --  - < 17,02 - 16,81, 16,61
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 16,70 - 16,91, 17,11  --  - < 16,41 - 16,20, 16,00
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,41 - 13,59, 13,78  --  - < 13,15 - 12,96, 12,79
ΕΛΠΕ   :  + > 5,94 - 6,00, 6,06, 6,12  --  - < 5,88 - 5,82, 5,76, 5,70
ΒΙΟ      :  + > 3,33 - 3,375, 3,42  --  - < 3,285 -  3,24, 3,19
CENER:  + > 2,40 - 2,44, 2,48   --  - < 2,365 - 2,325, 2,29
ΕΛΧΑ   :  + > 1,29 - 1,306, 1,322   --  - < 1,266 - 1,252, 1,238, 1,21
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,29 - 5,35, 5,41  --  - < 5,23 - 5,18, 5,12
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,41 - 5,47, 5,53  --  - < 5,35 - 5,29, 5,23
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,56 - 1,60, 1,63  --  - < 1,53 - 1,50, 1,47
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,25 - 2,29, 2,33  --  - < 2,21 - 2,17, 2,13
ΦΡΛ     :  + > 2,80 - 2,84, 2,89  --  - < 2,76 - 2,72, 2,68
ΕΧΑΕ   :  + > 3,15 - 3,19, 3,24  --  - < 3,10 - 3,06, 3,02

😉  καλή Πέμπτη ,  ημέρα του Δια  ..
  ΧΑΑ  (05/07): - 3,21 % , Μπαμ και ΚΑΤ (ότι δεν ανεβαίνει - κατεβαίνει, πεφτ) .. 
 
sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)
-- : Τελικά γλίστρησε.. 
(02/07- ιδανικό να μπει ο ΓΔ στο sos, για μια καλή αντίδραση αλλά προσοχή μην γλιστρήσει ..) 

κλείσιμο:  779,68 ,  υψηλο:  808,44 ,  χαμηλο:  778,84
RSI :  25,19 ,   MACD :  - 19,64 ,   τζίρος :  80,9
EΜΑ 5, 10, 777, 888, 999  801,64 , 813,81 , 815,96 , 799,86 , 786,08

Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02
Fibo :  779,68 - 809,09 - 840,81 - 827,28 - 841,99 - 856,70 - 904,30

"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  06/07 :
GD      :  + >  784,0 - 791,0, 798,0  --  - <  777,0 - 770,0, 763,14, 756,25
ΕΤΕ     :  + > 2,764 - 2,806, 2,848  --  - < 2,723 - 2,682, 2,641, 2,60, 2,56
ΑΛΦΑ  :  + > 0,7438 - 0,7656, 0,7856  --  - < 0,7226 - 0,7056, 0,6890
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,7224 - 0,7440, 0,7656  --  - < 0,7014 - 0,6890, 0,6724
ΠΕΙΡ    :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7744, 0,7570
-
ΟΤΕ     :  + > 16,20 - 16,40, 16,60  --  - < 15,90 - 15,70, 15,50
ΔΕΗ     :  + > 4,95 - 5,01, 5,07, 5,12  --  - < 4,90 - 4,84, 4,78, 4,73
ΟΠΑΠ  :  + > 13,69 - 13,87, 14,06  --  - < 13,42 - 13,24, 13,05
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 12,96 - 13,14, 13,32  --  - < 12,70 - 12,52, 12,34
MOH    :  + > 17,85 - 18,06, 18,27  --  - < 17,54 - 17,33, 17,12
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 16,81 - 17,01, 17,22  --  - < 16,51 - 16,51, 16,10
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,59 - 13,78, 13,96  --  - < 13,33 - 13,15, 12,96
ΕΛΠΕ   :  + > 6,00 - 6,06, 6,13, 6,19  --  - < 5,94 - 5,88, 5,82, 5,76
ΒΙΟ      :  + > 3,29 - 3,33, 3,38  --  - < 3,24 -  3,19, 3,15
CENER:  + > 2,36 - 2,40, 2,44   --  - < 2,33 - 2,29, 2,25
ΕΛΧΑ   :  + > 1,294 - 1,322, 1,352   --  - < 1,266 - 1,252, 1,238
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,18 - 5,24, 5,29  --  - < 5,12 - 5,06, 5,00
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,47 - 5,53, 5,59  --  - < 5,41 - 5,35, 5,29
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,53 - 1,57, 1,60  --  - < 1,50 - 1,47, 1,44
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,25 - 2,29, 2,33  --  - < 2,21 - 2,17, 2,13
ΦΡΛ     :  + > 2,72 - 2,76, 2,81  --  - < 2,68 - 2,64, 2,60
ΕΧΑΕ   :  + > 3,15 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02
-
"εκτίμηση - πιθανοί στόχοι"  me αφετηρία πρόσφατο υψηλό ή χαμηλό :
GD  951,95 > 841 > 784 > 729 
FTSE :  2320,09 > 2209 > 2116 > 2025 > 1936 > 1849 > 1764
FTSEM :  1569,04 > 1444 > 1369 > 1296 > 1225 > 1156
ΔΤΡ :  702,29 > 625 > 576 > 529 > 484 > 441 > 400 
-
ΕΤΕ :  4,115 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,41  
ΑΛΦΑ :  1,208 > 1,05 > 1,00 > 0,879 > 0,810 > 0,700 > 0,625
ΕΥΡΟΒ :  1,108 > 0,975 > 0,810 > 0,700 > 0,625
ΠΕΙΡ :  1,520 > 1,35 > 1,21 > 1,08 > 1,00 > 0,879 > 0,810 > 0,70
-
ΟΤΕ :  18,50 > 17,64 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44
ΔΕΗ :  8,69>7,84>7,29>6,76>6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41
ΟΠΑΠ :  14,69 > 13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56
ΜΥΤΙΛ :  18,20>16,81>16,00>15,21>14,44>13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56
ΜΟΗ :  18,36 > 17,75 > 16,81 > 16,00 > 15,21
ΤΕΝΕΡΓ :  19,68 > 18,49 > 17,64 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44 > 13,69 
ΓΕΚΤΡΝ :  10,60 > 9,61 > 9,00 > 8,41 > 7,84 > 7,29
ΜΠΕΛΑ :  15,81 > 14,44 > 13,69 > 12,96 > 12,25
ΕΥΔΑΠ :  8,00 > 7,63 > 7,29 > 6,96 > 6,76
ΟΛΠ :  17,98 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44
TITAN :  14,50 > 13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56 > 10,89 > 10,24
ΕΛΠΕ :  7,70 > 6,76 > 6,25 > 5,76 > 5,29
BIO :  4,65 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89
CENER :  4,080 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25 
ΕΛΧΑ :  2,10>1,89>1,69>1,53>1,44 > 1,41 > 1,35 > 1,29 > 1,21
ΛΑΜΔΑ :  6,85 > 6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84
ΟΤΟΕΛ :  10,46 > 9,61 > 9,00 > 8,41 > 7,84 > 7,29
ΕΠΣΙΛ :  7,56 > 6,76 > 6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00
ΠΡΟΦ :  3,745 > 3,47 > 3,24 > 3,02 > 2,89
ΚΟΥΕΣ :  6,67 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00 > 3,61
ΠΛΑΘ :  5,94 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89
ΦΡΛ :  4,53 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25
ΙΝΤΕΚ :  3,88 > 3,61 > 3,24 > 3,02 > 2,89
ΑΔΜΗΕ :  2,89>2,68>2,56>2,36>2,25>2,07> 1,96 > 1,79 > 1,62 
ΕΧΑΕ :  4,090 > 3,80 > 3,61 > 3,38 > 3,24 > 3,02 > 2,80

😉  καλή Τετάρτη ,  ημέρα του Ερμή  ..