-
ΟΤΕ : + > 16,92, 17,02, 17,22 -- - < 16,81, 16,71, 16,50
ΔΕΗ : + > 5,76, 5,82, 5,88 -- - < 5,70, 5,645, 5,585
ΟΠΑΠ : + > 13,33, 13,42, 13,60 -- - < 13,24, 13,15, 12,96
ΕΕΕ : + > 23,16, 23,28, 23,52 -- - < 23,04, 22,92, 22,68
ΜΥΤΙΛ : + > 14,83, 14,92, 15,12 -- - < 14,73, 14,63, 14,44
MOH : + > 17,22 17,33, 17,54 -- - < 17,12, 17,02, 16,81
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,01, 17,12, 17,33 -- - < 16,91, 16,81, 16,61
ΤΙΤΑΝ : + > 12,16, 12,25, 12,43 -- - < 12,07, 11,98, 11,81
ΜΠΕΛΑ: + > 15,02, 15,12, 15,31 -- - < 14,92, 14,82, 14,64
ΕΛΠΕ : + > 6,375, 6,435, 6,50 -- - < 6,315, 6,25, 6,19
ΒΙΟ : + > 3,655, 3,705, 3,75 -- - < 3,61, 3,565, 3,52
CENER: + > 2,805, 2,845, 2,89 -- - < 2,765, 2,725, 2,685
ΕΛΧΑ : + > 1,464, 1,482, 1,502 -- - < 1,436, 1,416, 1,398
ΛΑΜΔΑ: + > 6,125, 6,185, 6,25 -- - < 6,06, 6,00, 5,94
ΕΠΣΙΛ : + > 6,01, 6,06, 6,125 -- - < 5,945, 5,885, 5,825
ΙΝΤΚΑ : + > 1,828, 1,850, 1,872 -- - < 1,796, 1,776, 1,754
ΙΝΚΑΤ : + > 2,285, 2,325, 2,36 -- - < 2,25, 2,215, 2,18
ΙΝΤΕΚ : + > 3,91, 3,95, 4,00 -- - < 3,85, 3,80, 3,75
ΦΡΛ : + > 3,06, 3,105, 3,15 -- - < 3,02, 2,98, 2,935
ΕΧΑΕ : + > 3,24, 3,285, 3,33 -- - < 3,20, 3,155, 3,11
(οι 3.. πρώτες αντ/σεις ή στ/ξεις με ιδανικό κλείσιμο πάνω από την 1η ..)
😉 καλή Τετάρτη ..