Γενική εικόνα (εκτίμηση με το ΜΚ7* και "βάση" το 778,84) :
R : 1308,21 , 1318,35 , 1325,11
sos : 1281,84 - 1298,07 (πάνω ή κάτω ..)
S : 1268,32 , 1254,80 , 1244,0
κλείσιμο: 1.293,14 , υψ.εβδ.: 1.298,43 , χαμ.εβδ.: 1.283,27
RSI : 61,47 , Stch : 68,39 , MACD : +12,45 , τζίρος 29/12: 61,0 εκ.
EMA 5 10 20 30 50 200 : 1291,84 , 1290,60 , 1282,66 , 1273,35 , 1260, 1198
SMA 5 10 20 30 50 200 : 1292,29 , 1293,51 , 1285,44 , 1275,63 , 1247, 1218
Pivot 1292,23 , R: 1299,18 , 1305,23, 1312 - S: 1286,18 , 1279,23 , 1273
weak Pivot 1291,61 , R: 1300 , 1307 , 1315 - S: 1285 , 1277 , 1270
month Pivot 1285,30 , R: 1313 , 1332 , 1359 - S: 1266 , 1239 , 1219
Fibo : 1105,15 - 1157,00 - 1189,08 - 1215,00 - 1240,92 - 1273,00 - 1324,85
fibo : 1273,00 - 1285,24 - 1292,81 - 1298,93 - 1305,04 - 1312,61 - 1324,85
Fibo : 1105,15 - 1163,33 - 1199,32 - 1228,42 - 1257,51 - 1293,50 - 1351,68
fibo : 1257,51 - 1279,73 - 1293,48 - 1304,60 - 1315,71 - 1329,46 - 1351,68
Fibo : 1304,74 - 1293,74 - 1286,92 - 1281,40 - 1275,88 - 1269,06 - 1258,03
Fibo : 1304,74 - 1289,94 - 1280,78 - 1273,38 - 1265,98 - 1256,82 - 1242,02
Fibo : 1304,74 - 1279,19 - 1263,38 - 1250,60 - 1237,82 - 1222,01 - 1196,46
H Επόμενη mera - εκτίμηση κλεισίματος συνέχειας (ή αλλαγή τάσης ΓΔ):
02/01 : ναι πάνω από 1295,1 , όχι κάτω από 1286,4 (ουδ/ρη ζώνη 1286 -1296),
o ΓΔ είναι σε ουδέτερη ζώνη, 2,0 μον. εκτός θετικής και 6,8 μον. εκτός αρνητικής
XFΙ : - < 1286,4 ~ + > 1295,1 (βασικός @ )
XFI run : - < 1289,5 ~ + > 1291,9 (γρήγορος @ )
o ΓΔ είναι σε θετική ζώνη, 1,3 μον. εκτός ουδέτερης και 3,7 μον. εκτός αρνητικής
"πάνω ή κάτω" - ιδανικο κλείσιμο συνέχειας.. (για 02/01) :
😉 Χρονια πολλά και Καλή Χρονια ..